우리는 ANSI 미터 베이스 남미 시장을 위한 중국 ANSI 전자 미터에 대한 새로운 납품을 위한 뛰어난 처리 제공업체를 제공하기 위해 '최고 품질, 성능, 성실 및 철저한 작업 접근 방식' 개발 이론 내에서 "중소 기업 실적, 파트너 신뢰 및 상호 이익"이라는 규칙을 바탕으로 여러분 모두가 확실히 함께 일하고 서로 확장할 수 있도록 환영합니다.
우리는 '최고의 품질, 성능, 성실성 및 철저한 작업 접근 방식' 개발 이론을 바탕으로 탁월한 처리 제공 업체를 제공합니다.중국 전기 계량기, kWh 미터, 이제 우리는 우리가 존재하지 않는 새로운 시장에 진출하려고 노력하고 있으며, 이미 침투한 시장을 개발하고 있습니다. 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 우리는 시장 선두주자가 될 것입니다. 우리 솔루션에 관심이 있으시면 주저하지 마시고 전화나 이메일로 문의해 주십시오.
사양
| 품목 | 하위-항목 | 매개변수 |
| 기본 | 미터 유형 | 3상 4선 |
| 미터 표준 | ANSIC12.1, ANSIC12.10, ANSI C12.20, ANSIC12.16, ANSI C62.41, ANSI C37.90.1, ANSI C12.18, ANSI C12.19, ASTM -B117, UL-50 | |
| 활성 정확도 | 액티브 클래스 0.2, 리액티브 클래스 1 | |
| 정격전압 | 240V | |
| 작동 전압 범위 | 0.7Un~1.15Un | |
| 작동 주파수 | 50HZ±5% | |
| 현재 | 16S: 30A(200A)/15(100A); 9S: 2.5A(20A) | |
| 현재 시작 | 16S: 0.1A/0.05A; 9S: 0.01A | |
| 상수 | 16S: KH2.5; 9S: KH2.0 | |
| 커뮤니케이션 | 광 포트 | 프로토콜: ANSI C12.18/ANSI C12.19 |
| 측정 | 에너지 | 유효에너지, 무효에너지(선행), 무효에너지(지연) |
| 순간적인 | 전압, 전류, 역률, 유효전력, 무효전력 | |
| 수요 | 유효최대수요, 유효누적수요, 순간 유효수요 | |
| TOU | 요금 | 최대 4개 요금 지원, 요금 기간 구성 가능 |
| 청구 | 청구 시간 및 요일 | 구성 가능, 기본적으로 매월 1일 00:00 |
청구 대상 | 총 kWh, 선행 kVarh, 후행 kVarh, 활성 MD 및 발생 시간, 활성 누적 수요 | |
과거 데이터 | 40개의 과거 데이터 | |
| LED 및 LCD 디스플레이 | LED | 활성 펄스 표시기 1개, 반응 펄스 표시기 1개, 탬퍼 경보 표시기 1개 |
LCD 숫자 | 총 7자리, 정수, 소수 자릿수 설정 가능 | |
디스플레이 매개변수 | 에너지, 수요, 순간값 등을 표시하도록 구성 가능 | |
디스플레이 스크롤 모드 | 자동 스크롤과 수동 스크롤을 사용할 수 있습니다. 마그넷 터치로 수동스크롤 구현 | |
전원 끄기 디스플레이 | LCD를 켜서 자석 터치로 스크롤 매개변수를 표시할 수 있으며 5분 후에 꺼집니다. | |
배터리 | 백업 배터리 | - 기대수명 10년 - 교체 가능 |
RTC | 정확도 | 0.5초/일 이하(23°C 기준) |
동기화 | 통신 명령으로 | |
| 이벤트 | 이벤트 로그 | 이벤트 300개 |
주요 행사 | 전원 끄기/켜기, 시간 변경, 디맨드 재설정, 속도 변경, 측정 오류, 배터리 부족, 역전류 | |
| 기타 | 인클로저 보호 | UL50 유형 3 |
우리는 ANSI 미터 베이스 남미 시장을 위한 중국 ANSI 전자 미터를 위한 새로운 납품을 위한 탁월한 처리 제공업체를 제공하기 위해 '최고 품질, 성능, 성실 및 철저한 작업 접근 방식' 개발 이론 내에서 "중소기업 실적, 파트너 신뢰 및 상호 이익"이라는 규칙을 바탕으로 여러분 모두가 확실히 함께 일하고 서로 확장할 수 있도록 환영합니다.
다음에 대한 새 배달중국 전기 계량기,Kwh Meter, 이제 우리는 우리가 존재하지 않는 새로운 시장에 진출하려고 노력하고 있으며, 이미 침투한 시장을 개발하고 있습니다. 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 우리는 시장 선두주자가 될 것입니다. 우리 솔루션에 관심이 있으시면 주저하지 마시고 전화나 이메일로 문의해 주십시오.
