사양
| 품목 | 하위-항목 | 매개변수 |
| 기본 | 미터 유형 | 3상 4선 |
| 미터 표준 | ANSIC12.1, ANSIC12.10, ANSI C12.20, ANSIC12.16, ANSI C62.41, ANSI C37.90.1, ANSI C12.18, ANSI C12.19, ASTM -B117, UL-50 | |
| 활성 정확도 | 액티브 클래스 0.2, 리액티브 클래스 1 | |
| 정격전압 | 240V | |
| 작동 전압 범위 | 0.7Un~1.15Un | |
| 작동 주파수 | 50HZ±5% | |
| 현재 | 16S: 30A(200A)/15(100A); 9S: 2.5A(20A) | |
| 현재 시작 | 16S: 0.1A/0.05A; 9S: 0.01A | |
| 상수 | 16S: KH2.5; 9S: KH2.0 | |
| 커뮤니케이션 | 광 포트 | 프로토콜: ANSI C12.18/ANSI C12.19 |
| 측정 | 에너지 | 유효에너지, 무효에너지(선행), 무효에너지(지연) |
| 순간적인 | 전압, 전류, 역률, 유효전력, 무효전력 | |
| 수요 | 유효최대수요, 유효누적수요, 순간 유효수요 | |
| TOU | 요금 | 최대 4개 요금 지원, 요금 기간 구성 가능 |
| 청구 | 청구 시간 및 요일 | 구성 가능, 기본적으로 매월 1일 00:00 |
청구 대상 | 총 kWh, 선행 kVarh, 후행 kVarh, 활성 MD 및 발생 시간, 활성 누적 수요 | |
과거 데이터 | 40개의 과거 데이터 | |
| LED 및 LCD 디스플레이 | LED | 활성 펄스 표시기 1개, 반응 펄스 표시기 1개, 탬퍼 경보 표시기 1개 |
LCD 숫자 | 총 7자리, 정수, 소수 자릿수 설정 가능 | |
디스플레이 매개변수 | 에너지, 수요, 순간값 등을 표시하도록 구성 가능 | |
디스플레이 스크롤 모드 | 자동 스크롤과 수동 스크롤을 사용할 수 있습니다. 마그넷 터치로 수동스크롤 구현 | |
전원 끄기 디스플레이 | LCD를 켜서 자석 터치로 스크롤 매개변수를 표시할 수 있으며 5분 후에 꺼집니다. | |
배터리 | 백업 배터리 | - 기대수명 10년 - 교체 가능 |
RTC | 정확도 | 0.5초/일 이하(23°C 기준) |
동기화 | 통신 명령으로 | |
| 이벤트 | 이벤트 로그 | 이벤트 300개 |
주요 행사 | 전원 끄기/켜기, 시간 변경, 디맨드 재설정, 속도 변경, 측정 오류, 배터리 부족, 역전류 | |
| 기타 | 인클로저 보호 | UL50 유형 3 |
